CÁCH CHỌN SIZE
Chọn size trong 3 bước
Chọn đúng sản phẩm
Trước tiên, anh/chị chọn đúng loại sản phẩm mình cần mua: tất y tế cấp 2, tất bàn chân CS25, đai gối CS28, đai cổ tay/găng tay CS29-CS30, đai khuỷu tay CS31 hoặc tất thể thao cấp 1.
Đo đúng số đo
Với tất y tế cấp 2, anh/chị nên ưu tiên đo cB, cC và cG. Với các sản phẩm khác, anh/chị chỉ cần xem đúng bảng size riêng bên dưới.
Xem bảng size
Lấy số đo của mình đối chiếu với bảng size phù hợp. Nếu vẫn chưa chắc, anh/chị có thể gửi số đo qua Zalo để Comfycare hỗ trợ chọn size.
Số đo ưu tiên
Ba số đo cần nhớ: cB, cC, cG
Đi tới đúng bảng
Tôi đang mua sản phẩm nào?
Tất y tế cấp 2 theo cB, cC, cG
| Size | cB | cC | cG |
|---|---|---|---|
| S | 19–21 cm | 30–34 cm | 44–48 cm |
| M | 21–23 cm | 33–37 cm | 48–52 cm |
| L | 23–25 cm | 36–40 cm | 53–57 cm |
| XL | 25–27 cm | 40–44 cm | 58–62 cm |
| XXL | 27–29 cm | 43–47 cm | 62–66 cm |
Bảng tham khảo khi chưa đo được cB, cC, cG Theo chiều cao/cân nặng
Chỉ dùng khi chưa đo được cB, cC, cG. Nếu có số đo chân, hãy ưu tiên bảng chu vi phía trên.
| Chiều cao | < 45 kg | 45–55 kg | 55–65 kg | 65–75 kg | 75–85 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 cm | S | S | M | XL | XXL |
| 155 cm | S | M | L | XL | XXL |
| 160 cm | S | M | L | XL | XXL |
| 165 cm | M | M | L | XL | XXL |
| 170 cm | M | L | L | XL | XXL |
| 180 cm | L | L | L | XL | XXL |
Bảng phụ
Các bảng size theo từng sản phẩm
CS25 tất bàn chân cấp 2 Chọn theo size giày
| Cỡ | Size giày |
|---|---|
| S | < 35 |
| M | 36–38 |
| L | 39–41 |
| XL | 42–43 |
| XXL | > 44 |
CS28 đai đầu gối cấp 2 Đo chu vi đùi tại vị trí cách gối 10 cm
| Cỡ | Chu vi đùi | Cân nặng |
|---|---|---|
| S | < 30 cm | < 45 kg |
| M | 30–35 cm | 45–55 kg |
| L | 35–40 cm | 55–60 kg |
| XL | 40–45 cm | 60–70 kg |
| XXL | 45–50 cm | > 70 kg |
CS29 / CS30 cổ tay và găng tay cấp 2 Chọn theo chu vi cổ tay
| Cỡ | Chu vi cổ tay |
|---|---|
| S | 10–13 cm |
| M | 14–15 cm |
| L | 16–17 cm |
| XL | 18–19 cm |
| XXL | 20–22 cm |
CS31 đai khuỷu tay cấp 2 Chọn theo chu vi khuỷu tay
| Cỡ | Rộng dưới | Rộng trên | Chu vi khuỷu tay |
|---|---|---|---|
| S | 11.0 cm | 22.6 cm | 19–23 cm |
| M | 11.6 cm | 22.6 cm | 23–27 cm |
| L | 12.3 cm | 22.6 cm | 26–30 cm |
| XL | 13.0 cm | 22.6 cm | 29–33 cm |
| XXL | 13.7 cm | 22.6 cm | 32–35 cm |
Tất thể thao cấp 1 CS14 / CS110 / CS11 / CS12
| Cỡ | Áp dụng | Quy đổi |
|---|---|---|
| S/M | CS14 / CS110 | Nam < 60 kg; Nữ < 55 kg |
| L/XL | CS14 / CS110 | Nam 60–65 kg; Nữ 55–60 kg |
| S/M | CS11 | Chu vi bắp chân < 35 cm; cân nặng tham khảo < 55 kg |
| 1 cỡ | CS12 | Size giày 36–40 |